Quetta Ramadan Calendar 2026, Sehri (Suhoor) Time and Iftar Time (سحر اور افطار کے اوقات)
Quetta Sehri Time & iftar Time Today - Fasting Time, Roza Time - Quetta Ramadan Calendar 2026
Quetta Ramadan Calendar 2026 — Find all the details about Quetta’s Suhoor time, Iftar time and Roza schedule for the holy month of Ramadan 2026, check the fasting timetable and Sehri time and Iftar time for Quetta. Today Suhoor Timing and Iftar Timing in Quetta.
| SEHRI & IFTAR TIME | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:47 AM | 6:24 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:46 AM | 6:25 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:46 AM | 6:26 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:45 AM | 6:27 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:44 AM | 6:27 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:43 AM | 6:28 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:42 AM | 6:29 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:41 AM | 6:30 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:40 AM | 6:30 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:39 AM | 6:31 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:38 AM | 6:32 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:37 AM | 6:32 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:36 AM | 6:33 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:34 AM | 6:34 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:33 AM | 6:34 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:32 AM | 6:35 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:31 AM | 6:36 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:30 AM | 6:36 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:29 AM | 6:37 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:28 AM | 6:38 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:26 AM | 6:38 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:25 AM | 6:39 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:24 AM | 6:40 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:23 AM | 6:40 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:22 AM | 6:41 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 05:20 AM | 6:42 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 05:19 AM | 6:42 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 05:18 AM | 6:43 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 05:17 AM | 6:44 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 05:15 AM | 6:44 PM | 20 Mar 2026 |
| JAFRI SEHRI & IFTAR TIME | |||
|---|---|---|---|
| DAY | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:37 AM | 06:34 PM | 19 February 2026 |
| 2 | 05:36 AM | 06:35 PM | 20 February 2026 |
| 3 | 05:36 AM | 06:36 PM | 21 February 2026 |
| 4 | 05:35 AM | 06:37 PM | 22 February 2026 |
| 5 | 05:34 AM | 06:37 PM | 23 February 2026 |
| 6 | 05:33 AM | 06:38 PM | 24 February 2026 |
| 7 | 05:32 AM | 06:39 PM | 25 February 2026 |
| 8 | 05:31 AM | 06:40 PM | 26 February 2026 |
| 9 | 05:30 AM | 06:40 PM | 27 February 2026 |
| 10 | 05:29 AM | 06:41 PM | 28 February 2026 |
| 11 | 05:28 AM | 06:42 PM | 01 March 2026 |
| 12 | 05:27 AM | 06:42 PM | 02 March 2026 |
| 13 | 05:26 AM | 06:43 PM | 03 March 2026 |
| 14 | 05:24 AM | 06:44 PM | 04 March 2026 |
| 15 | 05:23 AM | 06:44 PM | 05 March 2026 |
| 16 | 05:22 AM | 06:45 PM | 06 March 2026 |
| 17 | 05:21 AM | 06:46 PM | 07 March 2026 |
| 18 | 05:20 AM | 06:46 PM | 08 March 2026 |
| 19 | 05:19 AM | 06:47 PM | 09 March 2026 |
| 20 | 05:18 AM | 06:48 PM | 10 March 2026 |
| 21 | 05:16 AM | 06:48 PM | 11 March 2026 |
| 22 | 05:15 AM | 06:49 PM | 12 March 2026 |
| 23 | 05:14 AM | 06:50 PM | 13 March 2026 |
| 24 | 05:13 AM | 06:50 PM | 14 March 2026 |
| 25 | 05:12 AM | 06:51 PM | 15 March 2026 |
| 26 | 05:10 AM | 06:52 PM | 16 March 2026 |
| 27 | 05:09 AM | 06:52 PM | 17 March 2026 |
| 28 | 05:08 AM | 06:53 PM | 18 March 2026 |
| 29 | 05:07 AM | 06:54 PM | 19 March 2026 |
| 30 | 05:05 AM | 06:54 PM | 20 March 2026 |
For the ease of people from Quetta who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, Quetta sehri time, Quetta iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.