Quetta Ramadan Calendar 2025, Sehri (Suhoor) Time and Iftar Time (سحر اور افطار کے اوقات)
Quetta Sehri Time & iftar Time Today - Fasting Time, Roza Time - Quetta Ramadan Calendar 2025
Quetta Ramadan Calendar 2025 — Find all the details about Quetta’s Suhoor time, Iftar time and Roza schedule for the holy month of Ramadan 2025, check the fasting timetable and Sehri time and Iftar time for Quetta. Today Suhoor Timing and Iftar Timing in Quetta.
SEHRI & IFTAR TIME | |||
---|---|---|---|
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 05:36 AM | 6:33 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:35 AM | 6:33 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:34 AM | 6:34 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:33 AM | 6:35 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:32 AM | 6:35 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:31 AM | 6:36 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:30 AM | 6:37 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:29 AM | 6:37 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:27 AM | 6:38 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:26 AM | 6:39 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:25 AM | 6:39 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:24 AM | 6:40 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:23 AM | 6:41 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:21 AM | 6:41 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:20 AM | 6:42 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:19 AM | 6:42 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:18 AM | 6:43 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 05:16 AM | 6:44 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 05:15 AM | 6:44 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 05:14 AM | 6:45 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 05:12 AM | 6:46 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 05:11 AM | 6:46 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 05:10 AM | 6:47 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 05:09 AM | 6:47 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 05:07 AM | 6:48 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 05:06 AM | 6:49 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 05:05 AM | 6:49 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 05:03 AM | 6:50 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 05:02 AM | 6:51 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 05:01 AM | 6:51 PM | 31 Mar 2025 |
JAFRI SEHRI & IFTAR TIME | |||
---|---|---|---|
DAY | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 05:26 AM | 06:43 PM | 02 March 2025 |
2 | 05:25 AM | 06:43 PM | 03 March 2025 |
3 | 05:24 AM | 06:44 PM | 04 March 2025 |
4 | 05:23 AM | 06:45 PM | 05 March 2025 |
5 | 05:22 AM | 06:45 PM | 06 March 2025 |
6 | 05:21 AM | 06:46 PM | 07 March 2025 |
7 | 05:20 AM | 06:47 PM | 08 March 2025 |
8 | 05:19 AM | 06:47 PM | 09 March 2025 |
9 | 05:17 AM | 06:48 PM | 10 March 2025 |
10 | 05:16 AM | 06:49 PM | 11 March 2025 |
11 | 05:15 AM | 06:49 PM | 12 March 2025 |
12 | 05:14 AM | 06:50 PM | 13 March 2025 |
13 | 05:13 AM | 06:51 PM | 14 March 2025 |
14 | 05:11 AM | 06:51 PM | 15 March 2025 |
15 | 05:10 AM | 06:52 PM | 16 March 2025 |
16 | 05:09 AM | 06:52 PM | 17 March 2025 |
17 | 05:08 AM | 06:53 PM | 18 March 2025 |
18 | 05:06 AM | 06:54 PM | 19 March 2025 |
19 | 05:05 AM | 06:54 PM | 20 March 2025 |
20 | 05:04 AM | 06:55 PM | 21 March 2025 |
21 | 05:02 AM | 06:56 PM | 22 March 2025 |
22 | 05:01 AM | 06:56 PM | 23 March 2025 |
23 | 05:00 AM | 06:57 PM | 24 March 2025 |
24 | 04:59 AM | 06:57 PM | 25 March 2025 |
25 | 04:57 AM | 06:58 PM | 26 March 2025 |
26 | 04:56 AM | 06:59 PM | 27 March 2025 |
27 | 04:55 AM | 06:59 PM | 28 March 2025 |
28 | 04:53 AM | 07:00 PM | 29 March 2025 |
29 | 04:52 AM | 07:01 PM | 30 March 2025 |
30 | 04:51 AM | 07:01 PM | 31 March 2025 |
For the ease of people from Quetta who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, Quetta sehri time, Quetta iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.