Peshawar Ramadan Calendar 2025, Sehri (Suhoor) Time and Iftar Time (سحر اور افطار کے اوقات)

Peshawar Sehri Time & iftar Time Today - Fasting Time, Roza Time - Peshawar Ramadan Calendar 2025

Peshawar Ramadan Calendar 2025 — Find all the details about Peshawar’s Suhoor time, Iftar time and Roza schedule for the holy month of Ramadan 2025, check the fasting timetable and Sehri time and Iftar time for Peshawar. Today Suhoor Timing and Iftar Timing in Peshawar.

  SEHRI & IFTAR TIME 
Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:17 AM 6:12 PM 02 Mar 2025
2 05:16 AM 6:13 PM 03 Mar 2025
3 05:15 AM 6:14 PM 04 Mar 2025
4 05:14 AM 6:14 PM 05 Mar 2025
5 05:12 AM 6:15 PM 06 Mar 2025
6 05:11 AM 6:16 PM 07 Mar 2025
7 05:10 AM 6:17 PM 08 Mar 2025
8 05:08 AM 6:18 PM 09 Mar 2025
9 05:07 AM 6:18 PM 10 Mar 2025
10 05:06 AM 6:19 PM 11 Mar 2025
11 05:04 AM 6:20 PM 12 Mar 2025
12 05:03 AM 6:21 PM 13 Mar 2025
13 05:02 AM 6:22 PM 14 Mar 2025
14 05:00 AM 6:22 PM 15 Mar 2025
15 04:59 AM 6:23 PM 16 Mar 2025
16 04:57 AM 6:24 PM 17 Mar 2025
17 04:56 AM 6:25 PM 18 Mar 2025
18 04:55 AM 6:26 PM 19 Mar 2025
19 04:53 AM 6:26 PM 20 Mar 2025
20 04:52 AM 6:27 PM 21 Mar 2025
21 04:50 AM 6:28 PM 22 Mar 2025
22 04:49 AM 6:29 PM 23 Mar 2025
23 04:47 AM 6:29 PM 24 Mar 2025
24 04:46 AM 6:30 PM 25 Mar 2025
25 04:44 AM 6:31 PM 26 Mar 2025
26 04:43 AM 6:32 PM 27 Mar 2025
27 04:41 AM 6:32 PM 28 Mar 2025
28 04:40 AM 6:33 PM 29 Mar 2025
29 04:38 AM 6:34 PM 30 Mar 2025
30 04:37 AM 6:35 PM 31 Mar 2025

  JAFRI SEHRI & IFTAR TIME 
DAY SEHRI IFTAR DATE
1 05:07 AM 06:22 PM 02 March 2025
2 05:06 AM 06:23 PM 03 March 2025
3 05:05 AM 06:24 PM 04 March 2025
4 05:04 AM 06:24 PM 05 March 2025
5 05:02 AM 06:25 PM 06 March 2025
6 05:01 AM 06:26 PM 07 March 2025
7 05:00 AM 06:27 PM 08 March 2025
8 04:58 AM 06:28 PM 09 March 2025
9 04:57 AM 06:28 PM 10 March 2025
10 04:56 AM 06:29 PM 11 March 2025
11 04:54 AM 06:30 PM 12 March 2025
12 04:53 AM 06:31 PM 13 March 2025
13 04:52 AM 06:32 PM 14 March 2025
14 04:50 AM 06:32 PM 15 March 2025
15 04:49 AM 06:33 PM 16 March 2025
16 04:47 AM 06:34 PM 17 March 2025
17 04:46 AM 06:35 PM 18 March 2025
18 04:45 AM 06:36 PM 19 March 2025
19 04:43 AM 06:36 PM 20 March 2025
20 04:42 AM 06:37 PM 21 March 2025
21 04:40 AM 06:38 PM 22 March 2025
22 04:39 AM 06:39 PM 23 March 2025
23 04:37 AM 06:39 PM 24 March 2025
24 04:36 AM 06:40 PM 25 March 2025
25 04:34 AM 06:41 PM 26 March 2025
26 04:33 AM 06:42 PM 27 March 2025
27 04:31 AM 06:42 PM 28 March 2025
28 04:30 AM 06:43 PM 29 March 2025
29 04:28 AM 06:44 PM 30 March 2025
30 04:27 AM 06:45 PM 31 March 2025

For the ease of people from Peshawar who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, Peshawar sehri time, Peshawar iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.