Khairpur Ramadan Calendar 2025, Sehri (Suhoor) Time and Iftar Time (سحر اور افطار کے اوقات)
Khairpur Sehri Time & iftar Time Today - Fasting Time, Roza Time - Khairpur Ramadan Calendar 2025
Khairpur Ramadan Calendar 2025 — Find all the details about Khairpur’s Suhoor time, Iftar time and Roza schedule for the holy month of Ramadan 2025, check the fasting timetable and Sehri time and Iftar time for Khairpur. Today Suhoor Timing and Iftar Timing in Khairpur.
SEHRI & IFTAR TIME | |||
---|---|---|---|
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 05:30 AM | 6:27 PM | 02 Mar 2025 |
2 | 05:29 AM | 6:28 PM | 03 Mar 2025 |
3 | 05:28 AM | 6:28 PM | 04 Mar 2025 |
4 | 05:27 AM | 6:29 PM | 05 Mar 2025 |
5 | 05:26 AM | 6:30 PM | 06 Mar 2025 |
6 | 05:25 AM | 6:30 PM | 07 Mar 2025 |
7 | 05:24 AM | 6:31 PM | 08 Mar 2025 |
8 | 05:23 AM | 6:31 PM | 09 Mar 2025 |
9 | 05:21 AM | 6:32 PM | 10 Mar 2025 |
10 | 05:20 AM | 6:32 PM | 11 Mar 2025 |
11 | 05:19 AM | 6:33 PM | 12 Mar 2025 |
12 | 05:18 AM | 6:33 PM | 13 Mar 2025 |
13 | 05:17 AM | 6:34 PM | 14 Mar 2025 |
14 | 05:16 AM | 6:35 PM | 15 Mar 2025 |
15 | 05:15 AM | 6:35 PM | 16 Mar 2025 |
16 | 05:14 AM | 6:36 PM | 17 Mar 2025 |
17 | 05:13 AM | 6:36 PM | 18 Mar 2025 |
18 | 05:11 AM | 6:37 PM | 19 Mar 2025 |
19 | 05:10 AM | 6:37 PM | 20 Mar 2025 |
20 | 05:09 AM | 6:38 PM | 21 Mar 2025 |
21 | 05:08 AM | 6:38 PM | 22 Mar 2025 |
22 | 05:07 AM | 6:39 PM | 23 Mar 2025 |
23 | 05:05 AM | 6:39 PM | 24 Mar 2025 |
24 | 05:04 AM | 6:40 PM | 25 Mar 2025 |
25 | 05:03 AM | 6:40 PM | 26 Mar 2025 |
26 | 05:02 AM | 6:41 PM | 27 Mar 2025 |
27 | 05:01 AM | 6:41 PM | 28 Mar 2025 |
28 | 04:59 AM | 6:42 PM | 29 Mar 2025 |
29 | 04:58 AM | 6:42 PM | 30 Mar 2025 |
30 | 04:57 AM | 6:43 PM | 31 Mar 2025 |
JAFRI SEHRI & IFTAR TIME | |||
---|---|---|---|
DAY | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 05:20 AM | 06:37 PM | 02 March 2025 |
2 | 05:19 AM | 06:38 PM | 03 March 2025 |
3 | 05:18 AM | 06:38 PM | 04 March 2025 |
4 | 05:17 AM | 06:39 PM | 05 March 2025 |
5 | 05:16 AM | 06:40 PM | 06 March 2025 |
6 | 05:15 AM | 06:40 PM | 07 March 2025 |
7 | 05:14 AM | 06:41 PM | 08 March 2025 |
8 | 05:13 AM | 06:41 PM | 09 March 2025 |
9 | 05:11 AM | 06:42 PM | 10 March 2025 |
10 | 05:10 AM | 06:42 PM | 11 March 2025 |
11 | 05:09 AM | 06:43 PM | 12 March 2025 |
12 | 05:08 AM | 06:43 PM | 13 March 2025 |
13 | 05:07 AM | 06:44 PM | 14 March 2025 |
14 | 05:06 AM | 06:45 PM | 15 March 2025 |
15 | 05:05 AM | 06:45 PM | 16 March 2025 |
16 | 05:04 AM | 06:46 PM | 17 March 2025 |
17 | 05:03 AM | 06:46 PM | 18 March 2025 |
18 | 05:01 AM | 06:47 PM | 19 March 2025 |
19 | 05:00 AM | 06:47 PM | 20 March 2025 |
20 | 04:59 AM | 06:48 PM | 21 March 2025 |
21 | 04:58 AM | 06:48 PM | 22 March 2025 |
22 | 04:57 AM | 06:49 PM | 23 March 2025 |
23 | 04:55 AM | 06:49 PM | 24 March 2025 |
24 | 04:54 AM | 06:50 PM | 25 March 2025 |
25 | 04:53 AM | 06:50 PM | 26 March 2025 |
26 | 04:52 AM | 06:51 PM | 27 March 2025 |
27 | 04:51 AM | 06:51 PM | 28 March 2025 |
28 | 04:49 AM | 06:52 PM | 29 March 2025 |
29 | 04:48 AM | 06:52 PM | 30 March 2025 |
30 | 04:47 AM | 06:53 PM | 31 March 2025 |
For the ease of people from Khairpur who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, Khairpur sehri time, Khairpur iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.