(سحر اور افطار کے اوقات)

خیرپور رمضان کیلنڈر 2023 - Khairpur Sehri and Iftar Time

Khairpur Sehri Time & iftar Time 2023 - Khairpur Ramadan Calendar 2023

S.No SEHRI IFTAR DATE
1 05:07 AM 6:39 PM 23 Mar 2023
2 05:06 AM 6:39 PM 24 Mar 2023
3 05:05 AM 6:40 PM 25 Mar 2023
4 05:04 AM 6:40 PM 26 Mar 2023
5 05:02 AM 6:41 PM 27 Mar 2023
6 05:01 AM 6:41 PM 28 Mar 2023
7 05:00 AM 6:42 PM 29 Mar 2023
8 04:59 AM 6:42 PM 30 Mar 2023
9 04:58 AM 6:43 PM 31 Mar 2023
10 04:56 AM 6:43 PM 01 Apr 2023
11 04:55 AM 6:44 PM 02 Apr 2023
12 04:54 AM 6:44 PM 03 Apr 2023
13 04:53 AM 6:45 PM 04 Apr 2023
14 04:51 AM 6:45 PM 05 Apr 2023
15 04:50 AM 6:46 PM 06 Apr 2023
16 04:49 AM 6:46 PM 07 Apr 2023
17 04:48 AM 6:47 PM 08 Apr 2023
18 04:47 AM 6:47 PM 09 Apr 2023
19 04:45 AM 6:48 PM 10 Apr 2023
20 04:44 AM 6:48 PM 11 Apr 2023
21 04:43 AM 6:49 PM 12 Apr 2023
22 04:42 AM 6:49 PM 13 Apr 2023
23 04:41 AM 6:50 PM 14 Apr 2023
24 04:39 AM 6:51 PM 15 Apr 2023
25 04:38 AM 6:51 PM 16 Apr 2023
26 04:37 AM 6:52 PM 17 Apr 2023
27 04:36 AM 6:52 PM 18 Apr 2023
28 04:35 AM 6:53 PM 19 Apr 2023
29 04:33 AM 6:53 PM 20 Apr 2023
30 04:32 AM 6:54 PM 21 Apr 2023

For the ease of people from Khairpur who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, Khairpur sehri time, Khairpur iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.