(سحر اور افطار کے اوقات)
نیویارک رمضان کیلنڈر 2023 - New York Iftar and Sehri Time
New York Sehri Time & iftar Time 2023 - New York Ramadan Calendar 2023
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:40 AM | 7:11 PM | 22 Mar 2023 |
2 | 05:38 AM | 7:12 PM | 23 Mar 2023 |
3 | 05:36 AM | 7:13 PM | 24 Mar 2023 |
4 | 05:34 AM | 7:14 PM | 25 Mar 2023 |
5 | 05:33 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2023 |
6 | 05:31 AM | 7:16 PM | 27 Mar 2023 |
7 | 05:29 AM | 7:17 PM | 28 Mar 2023 |
8 | 05:27 AM | 7:18 PM | 29 Mar 2023 |
9 | 05:25 AM | 7:19 PM | 30 Mar 2023 |
10 | 05:24 AM | 7:20 PM | 31 Mar 2023 |
11 | 05:22 AM | 7:21 PM | 01 Apr 2023 |
12 | 05:20 AM | 7:23 PM | 02 Apr 2023 |
13 | 05:18 AM | 7:24 PM | 03 Apr 2023 |
14 | 05:16 AM | 7:25 PM | 04 Apr 2023 |
15 | 05:15 AM | 7:26 PM | 05 Apr 2023 |
16 | 05:13 AM | 7:27 PM | 06 Apr 2023 |
17 | 05:11 AM | 7:28 PM | 07 Apr 2023 |
18 | 05:09 AM | 7:29 PM | 08 Apr 2023 |
19 | 05:07 AM | 7:30 PM | 09 Apr 2023 |
20 | 05:05 AM | 7:31 PM | 10 Apr 2023 |
21 | 05:04 AM | 7:32 PM | 11 Apr 2023 |
22 | 05:02 AM | 7:33 PM | 12 Apr 2023 |
23 | 05:00 AM | 7:34 PM | 13 Apr 2023 |
24 | 04:58 AM | 7:35 PM | 14 Apr 2023 |
25 | 04:56 AM | 7:36 PM | 15 Apr 2023 |
26 | 04:55 AM | 7:37 PM | 16 Apr 2023 |
27 | 04:53 AM | 7:38 PM | 17 Apr 2023 |
28 | 04:51 AM | 7:39 PM | 18 Apr 2023 |
29 | 04:49 AM | 7:40 PM | 19 Apr 2023 |
30 | 04:48 AM | 7:41 PM | 20 Apr 2023 |

Following the sighting of the Ramadan moon, the holy month will begin in the United States of America on Thursday, March 23, 2023.
For the ease of people from New York who wish to fast during the month, a Ramadan calendar has been provided above, containing the Islamic date, sehri time and iftar time, and the date according to the Gregorian calendar.