شہر |
فجر |
طلوع |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
لندن | 02:35 AM | 05:01 AM | 12:57 PM | 06:22 PM | 08:53 PM | 11:20 PM |
برمنگھم | 02:40 AM | 05:04 AM | 01:04 PM | 06:31 PM | 09:05 PM | 11:29 PM |
لیورپول | 02:43 AM | 05:04 AM | 01:08 PM | 06:37 PM | 09:14 PM | 11:35 PM |
ناٹنگھم | 02:37 AM | 04:59 AM | 01:01 PM | 06:29 PM | 09:04 PM | 11:27 PM |
شیفیلڈ | 02:37 AM | 04:58 AM | 01:02 PM | 06:31 PM | 09:08 PM | 11:29 PM |
برسٹل | 02:45 AM | 05:11 AM | 01:07 PM | 06:32 PM | 09:03 PM | 11:30 PM |
گلاسگو | 02:43 AM | 04:56 AM | 01:14 PM | 06:47 PM | 09:32 PM | 11:45 PM |
لیسٹر | 02:36 AM | 04:59 AM | 01:00 PM | 06:27 PM | 09:02 PM | 11:25 PM |
ایڈنبرا | 02:38 AM | 04:51 AM | 01:10 PM | 06:43 PM | 09:29 PM | 11:41 PM |
لیڈز | 02:36 AM | 04:56 AM | 01:03 PM | 06:32 PM | 09:10 PM | 11:30 PM |
مانچسٹر | 02:40 AM | 05:01 AM | 01:05 PM | 06:34 PM | 09:11 PM | 11:32 PM |
شہر |
فجر |
طلوع |
ظهر |
عصر |
مغرب |
عشاء |
لندن | 02:35 AM | 05:01 AM | 12:57 PM | 05:12 PM | 08:53 PM | 11:20 PM |
برمنگھم | 02:40 AM | 05:04 AM | 01:04 PM | 05:20 PM | 09:05 PM | 11:29 PM |
لیورپول | 02:43 AM | 05:04 AM | 01:08 PM | 05:26 PM | 09:14 PM | 11:35 PM |
ناٹنگھم | 02:37 AM | 04:59 AM | 01:01 PM | 05:18 PM | 09:04 PM | 11:27 PM |